|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 51.55, Longitude (Lengte): 5.11666666666667Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | ca. 1515 | Tilburg,,Noord-Brabant,Nederland | I17750 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 5 aug 1870 | Tilburg,,Noord-Brabant,Nederland | I3055 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 23 mei 1877 | Tilburg,,Noord-Brabant,Nederland | I3946 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 11 dec 1871 | Tilburg,,Noord-Brabant,Nederland | I3074 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 29 nov 1872 | Tilburg,,Noord-Brabant,Nederland | I3076 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | ca. 1575 | Tilburg,,Noord-Brabant,Nederland | I17748 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | Tilburg,,Noord-Brabant,Nederland | I11352 | Database Onze Voorouders | ||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 nov 1871 | Tilburg,,Noord-Brabant,Nederland | I3055 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 13 dec 1871 | Tilburg,,Noord-Brabant,Nederland | I3074 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 7 dec 1872 | Tilburg,,Noord-Brabant,Nederland | I3562 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | / Hessels | ca. 1550 | Tilburg,,Noord-Brabant,Nederland | F223747087 | Database Onze Voorouders |