|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stamboom: Database Onze Voorouders
Latitude (Breedte): 52.068235, Longitude (Lengte): 4.36382527777778Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 3 mrt 1892 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I126 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 10 mei 1898 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I14407 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 9 dec 1896 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I41 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 31 jul 1887 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I14406 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 3 apr 1889 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I150 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 30 jul 1890 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I122 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 19 aug 1995 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I14517 | Database Onze Voorouders | |
| 2 | 30 aug 1898 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I14407 | Database Onze Voorouders | |
| 3 | 8 okt 1887 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I14406 | Database Onze Voorouders | |
| 4 | 29 jan 1949 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I11462 | Database Onze Voorouders | |
| 5 | 14 mei 1938 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I2956 | Database Onze Voorouders | |
| 6 | 19 jun 1926 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I18497 | Database Onze Voorouders | |
| 7 | 11 jan 1947 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I18302 | Database Onze Voorouders | |
| 8 | 17 sep 1962 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I123 | Database Onze Voorouders | |
| 9 | 5 okt 1895 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | I54 | Database Onze Voorouders | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Ambachtsheer / Bestebreurtje | 28 aug 1896 | Voorburg,,Zuid-Holland,Nederland | F16 | Database Onze Voorouders |